Dang Humması IgG IgM Antikor Hızlı Test Kartı
- Wizbiotech
- CE, UKCA
- Çin
Dengue virüsüne karşı IgG/IgM antikoru için tanı kiti (Kolloidal Altın), serum/plazma/tam kan örneklerinde dengue virüsüne karşı IgG/IgM antikorunun kalitatif tespiti için bir in vitro kolloidal altın testidir. Dengue virüsü enfeksiyonlarının hızlı teşhisine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sonuç 15 dakika içinde alınabilir.
Amaçlanan Kullanım
Dang humması, çift fazlı ateş, baş ağrısı ve vücudun farklı bölgelerinde ağrı semptomlarına sahip, virüslerin neden olduğu akut bir bulaşıcı hastalıktır. IgG/IgM dang humması test kitimiz, insan tam kanında, serumunda veya plazma örneğinde dang hummasına karşı IgG/IgM antikorunun in vitro kalitatif tespiti için kullanılır ve dang virüsü enfeksiyonunun yardımcı tanısı için uygundur. Bu kit sağlık profesyonelleri içindir.
Faydalar
Ani: Sonuç alma süresi 15 dakika olup, tanı koyma sürecinizi hızlandırmanıza yardımcı olur.
Maliyet etkin:Testi çalıştırmak için ilave bir makineye ihtiyaç yoktur, makine maliyeti konusunda endişelenmenize gerek yoktur.
Uygun tarama:Kolay test prosedürü, dang humması test kitini bir tarama aracı olarak kullanma olanağını garanti eder.
Ürün Özellikleri
Yöntem | Kolloidal Altın |
Örnek Türü | Tam kan, serum, plazma |
Sonuç Zamanı | 15-20 dakika |
Depolama | 2~30℃/36~86℉ |
Raf ömrü | Üretim tarihinden itibaren 24 ay |
Kit Boyutu | 1/5/20/25 test |
※Ürünle ilgili ek bilgi için Paket Ekine bakınız.
Ürün Performansı
Dengue IgG antikorunun WIZ sonuçları | Referans reaktiflerin test sonuçları | Pozitif tesadüf oranı: 91.33% (95%CI 86.55%~94.51%) Negatif tesadüf oranı: 97.01% (95%CI 93.18%~98.71%) Toplam tesadüf oranı: 93,94% (95%CI 90,99%~95,96%) | ||
Satış noktası | OLUMSUZ | Toplam | ||
Satış noktası | 179 | 5 | 184 | |
OLUMSUZ | 17 | 162 | 179 | |
Toplam | 196 | 167 | 363 |
Dengue IgM antikorunun WIZ sonuçları | Referans reaktiflerin test sonuçları | Pozitif tesadüf oranı: 91.06% (95%CI 85.97%~94.42%) Negatif tesadüf oranı: 97,83% (95%CI 94,54%~99,15%) Toplam tesadüf oranı: 94.49% (95%CI 91.64%~96.41%) | ||
Satış noktası | OLUMSUZ | Toplam | ||
Satış noktası | 163 | 4 | 167 | |
OLUMSUZ | 16 | 180 | 196 | |
Toplam | 179 | 184 | 363 |
Uygulamalar
Sertifikalar